MOSPILAN 20 SP 2x1,8 g - mšice, molice, vlnatka, obaleč
Popis
Systémově účinný insekticid Mospilan ve formě ve vodě rozpustného prášku určený k hubení širokého spektra živočišných škůdců v ochraně rostlin, zejména mandelinky bramborové v bramborách, mšic včetně vlnatky krvavé a obaleče jablečného v jádrovinách, molic a mšic na okrasných rostlinách.
Obsah: Acetamiprid 20 %
Plodina, indikace | Dávkování | Aplikace | Měsíc(e) | Kalkulačka |
---|---|---|---|---|
Brambor, Mandelinka bramborová - OL=7. Aplikace od začátku výskytu larev do stádia L3, včetně. Max. 1x za aplikace. | 1,8 g / 12-18 l vody / 300 m2 | Postřik | 5,6,7,8 |
Jabloň, Obaleč jablečný - OL=14. Apliakce podle signalizace. Max. 1x za vegetaci. | 1,8 g / 7,2 l vody | Postřik | 6,7 | |
Jádroviny, Mšice - OL=28. Aplikace od začátku výskytu. Max. 1x za vegetaci. | 1,8 g / 13,8 l vody | Postřik | 4,5,6 | |
Jádroviny, Vlnatka krvavá - OL=28. Aplikace od začátku výskytu. Max. 1x za vegetaci. | 1,8 g / 13,8 l vody | Postřik | 6,7 | |
Okurka, Mšice - OL=3. Pouze ve skleníku. Aplikace od začátku výskytu. Max. 2x za vegetaci. | 1,8 g / 9 l vody | Postřik | 3,4,5,6,7,8,9 | |
Paprika, Mšice - OL=3. Pouze ve skleníku. Aplikace od začátku výskytu. Max. 2x za vegetaci. | 1,8 g / 9 l vody | Postřik | 3,4,5,6,7,8 | |
Okrasné rostliny, Molice skleníková - OL=3. Molice skleníková. Aplikace od začátku výskytu. Max. 1x za vegetaci. | 1,8 g / 4,5 l vody | Postřik | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 aktuální aplikace |
|
Okrasné rostliny, Mšice - OL=3. Včetně mšice bavlníkové. Aplikace od začátku výskytu. Max. 1x za vegetaci. | 1,8 g / 4,5 l vody | Postřik | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 aktuální aplikace |
|
Rajčata, Mšice - OL=3. Pouze ve skleníku. Aplikace od začátku výskytu. Max. 2x za vegetaci. | 1,8 g / 9 l vody | Postřik | 3,4,5,6,7,8 |
Registrované použití:
H302 Zdraví škodlivý při požití. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobý mi účinky.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Plodina / škodlivý činitel | Dávkování | Ochranná lhůta (dny) |
---|---|---|
Brambory / Mandelinka bramborová | 1 / 8-12 l vody | 14 |
Brambory / Mandelinka bramborová | 2 / 16-24 l vody | 14 |
Brambory / Mandelinka bramborová | 7 / 48-72 l vody | 14 |
Brambory / Mandelinka bramborová | 13 / 84-126 l vody | 14 |
Brambory / Mandelinka bramborová | 20 / 133-200 l vody | 14 |
Jabloň / Obaleč jablečný | 1 / 4,8 l vody | 28 |
Jabloň / Obaleč jablečný | 2 / 9,6 l vody | 28 |
Jabloň / Obaleč jablečný | 7 / 28,8 l vody | 28 |
Jabloň / Obaleč jablečný | 13 / 50,4 l vody | 28 |
Jabloň / Obaleč jablečný | 20 / 80 l vody | 28 |
Okrasné rostliny a dřeviny / Červci | 1 / 2,9 l vody | 3 |
Okrasné rostliny a dřeviny / Červci | 2 / 5,8 l vody | 3 |
Okrasné rostliny a dřeviny / Červci | 7 / 17,3 l vody | 3 |
Okrasné rostliny a dřeviny / Červci | 13 / 30,2 l vody | 3 |
Okrasné rostliny a dřeviny / Červci | 20 / 48 l vody | 3 |
Okrasné rostliny a dřeviny / Molice | 1 / 2,9 l vody | 3 |
Okrasné rostliny a dřeviny / Molice | 2 / 5,8 l vody | 3 |
Okrasné rostliny a dřeviny / Molice | 7 / 17,3 l vody | 3 |
Okrasné rostliny a dřeviny / Molice | 13 / 30,2 l vody | 3 |
Okrasné rostliny a dřeviny / Molice | 20 / 48 l vody | 3 |
Okrasné rostliny a dřeviny / Mšice | 1 / 2,9 l vody | 3 |
Okrasné rostliny a dřeviny / Mšice | 2 / 5,8 l vody | 3 |
Okrasné rostliny a dřeviny / Mšice | 7 / 17,6 l vody | 3 |
Okrasné rostliny a dřeviny / Mšice | 13 / 30,2 l vody | 3 |
Okrasné rostliny a dřeviny / Mšice | 20 / 48 l vody | 3 |
Okrasné rostliny a dřeviny / Puklice a štítenky | 1 / 2,9 l vody | 3 |
Okrasné rostliny a dřeviny / Puklice a štítenky | 2 / 5,8 l vody | 3 |
Okrasné rostliny a dřeviny / Puklice a štítenky | 7 / 17,3 l vody | 3 |
Okrasné rostliny a dřeviny / Puklice a štítenky | 13 / 30,2 l vody | 3 |
Okrasné rostliny a dřeviny / Puklice a štítenky | 20 / 48 l vody | 3 |
Paprika / Molice | 1 / 6 l vody | 7 |
Paprika / Molice | 2 / 12 l vody | 7 |
Paprika / Molice | 7 / 24 l vody | 7 |
Paprika / Molice | 13 / 63 l vody | 7 |
Paprika / Molice | 20 / 100 l vody | 7 |
Paprika / Mšice | 1 / 6 l vody | 7 |
Paprika / Mšice | 2 / 12 l vody | 7 |
Paprika / Mšice | 7 / 24 l vody | 7 |
Paprika / Mšice | 13 / 63 l vody | 7 |
Paprika / Mšice | 20 / 100 l vody | 7 |
Rajčata / Molice | 1 / 6 l vody | 7 |
Rajčata / Molice | 2 / 12 l vody | 7 |
Rajčata / Molice | 7 / 36 l vody | 7 |
Rajčata / Molice | 13 / 63 l vody | 7 |
Rajčata / Molice | 20 / 100 l vody | 7 |
Rajčata / Mšice | 1 / 6 l vody | 7 |
Rajčata / Mšice | 2 / 12 l vody | 7 |
Rajčata / Mšice | 7 / 36 l vody | 7 |
Rajčata / Mšice | 13 / 63 l vody | 7 |
Rajčata / Mšice | 20 / 100 l vody | 7 |
Růže / Mšice | 1 / 2,9 l vody | 3 |
Růže / Mšice | 2 / 5,8 l vody | 3 |
Růže / Mšice | 7 / 17,6 l vody | 3 |
Růže / Mšice | 13 / 30,2 l vody | 3 |
Růže / Mšice | 20 / 48 l vody | 3 |
Rajče: Mšice: 0,02 % nebo 1,8 g/9 l vody nebo 1 g/5 l vody, OL 7, maximálně 2 aplikace Paprika: Mšice: 0,02 % nebo 1,8 g/9 l vody nebo 1 g/5 l vody, OL 7, maximálně 2 aplikace Okrasné rostliny: Molice skleníková, mšice, mšice bavlníková: 0,04 % nebo 1,8 g/4,5 l vody nebo 1 g/2,5 l vody, OL 3 Jabloň: Obaleč jablečný: 0,025 % nebo 1,8 g/7 l vody nebo 1 g/4 l vody, OL 28 Jádroviny: Mšice, vlnatka krvavá: 0,013 % nebo 1,8 g/14 l vody nebo 1 g/8 l vody, OL 28 Brambor: Mandelinka bramborová: 1,8 g/9–18 l vody/300 m2 nebo 1 g/5–10 l vody/170 m2, OL 14
Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.
Signální slovo: Varování
Údaje o nebezpečnosti: | Bezpečnostní pokyny: |
H302 Zdraví škodlivý při požití. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P330 Vypláchněte ústa. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní pr |
Hmotnost | 0.1 kg |
Objem | 2x1,2 g |
Výrobce | Lovela Terezín s.r.o. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.